Spanien 1.Liga 1956/57

Dieses Thema im Forum "Spanien" wurde erstellt von Phenolphthalein, 23. Juni 2017.

  1. Phenolphthalein

    Phenolphthalein Community Manager Mitarbeiter

    Auch für die erste spanische Liga gibt es den Vergleich der aktuellen Tabelle mit den durchschnittlichen versteckten Stärke.


    # Verein Spiele +/- Tore Punkte Verst. Ø-St. Platz. VS Diff.
    1 Rayo Vitoria 17 31 44:13 46 137.3 1 0
    2 Atlético Madrid 17 26 36:10 45 135.9 3 1
    3 UE Girona 17 19 28:9 38 133.4 4 1
    4 Athletic Club Bilbao 17 19 36:17 36 137.0 2 -2
    5 Rayo Vigo 17 15 28:13 35 131.3 5 0
    6 UD Las Palmas 17 13 31:18 32 130.5 7 1
    7 CD Córdoba 17 13 28:15 32 130.9 6 -1
    8 Deportivo Valencia 17 4 22:18 24 127.4 8 0
    9 Deportivo Alicante 17 -4 22:26 24 125.1 9 0
    10 FC Barcelona 17 -4 27:31 22 119.4 12 2
    11 Recreativo de Huelva 17 -6 21:27 20 121.6 10 -1
    12 Rayo Córdoba 17 -7 20:27 18 116.4 15 3
    13 Atlético Málaga 17 -13 19:32 16 113.1 16 3
    14 AD Bilbao 17 -9 15:24 15 120.1 11 -3
    15 Deportivo Getafe 17 -12 14:26 12 111.0 17 2
    16 Real San Sebastián 17 -19 12:31 11 118.9 13 -3
    17 CD Cádiz 17 -38 6:44 3 117.4 14 -3
    18 Atlético Sevilla 17 -28 8:36 2 110.9 18 0
     
  2. Phenolphthalein

    Phenolphthalein Community Manager Mitarbeiter

    # Mannschaft Ø-Stärke Verst. Ø-St. Diff.
    1 UE Girona 113,3 133,4 20,1
    2 Rayo Vitoria 118 137,3 19,3
    3 AD Bilbao 101,1 120,1 19
    4 UD Las Palmas 111,5 130,5 19
    5 CD Cádiz 98,6 117,4 18,8
    6 Deportivo Valencia 109,4 127,4 18
    7 Real San Sebastián 101,9 118,9 17
    8 Atlético Málaga 96,3 113,1 16,8
    9 Athletic Club Bilbao 120,5 137 16,5
    10 FC Barcelona 103,3 119,4 16,1
    11 Atlético Sevilla 95 110,9 15,9
    12 Deportivo Getafe 95,7 111 15,3
    13 Recreativo de Huelva 106,4 121,6 15,2
    14 Rayo Vigo 116,2 131,3 15,1
    15 Deportivo Alicante 110,2 125,1 14,9
    16 Atlético Madrid 121,7 135,9 14,2
    17 CD Córdoba 117,5 130,9 13,4
    18 Rayo Córdoba 103,8 116,4 12,6
     
  3. Toornado

    Toornado Well-Known Member

    Die zweite Tabelle ist ja cool! Da sieht man ja wer anscheinend schon recht häufig zu den Ansprachen gegriffen hat! :up::ffft:
    Danke schön :app:
     
  4. Phenolphthalein

    Phenolphthalein Community Manager Mitarbeiter

    Ja genau :wink: das Nutzen der Ansprachen, sowie der gewählte Einsatz kommen hier zur Geltung.

    Gerne!
     
  5. Bambel

    Bambel Active Member

    Naja,

    ich habe meinen Stärke 8 Stürmer durch nen Stärke 11 Stürmer ersetzt. Das ist wohl auch nicht unerheblich.
     
  6. Phenolphthalein

    Phenolphthalein Community Manager Mitarbeiter

    Grundsätzlich nicht, aber für die Tabelle gar nicht so relevant. :)