Deutschland 2.Liga 1955/56

Dieses Thema im Forum "Deutschland" wurde erstellt von Phenolphthalein, 4. Mai 2017.

  1. Phenolphthalein

    Phenolphthalein Community Manager Mitarbeiter

    Vielleicht tummeln sich ja auch ein paar von euch hier rum und haben mal Interesse an einem Vergleich der beiden zweiten Ligen :)

    Hier ist zunächst mal die Übersicht aller Mannschaften:
    # Mannschaft Aktuell Saisonbeginn Veränderung Liga
    1 1. FC Berlin 109,0 97,0 12,0 2.Liga 2
    2 Lokomotive Leipzig 106,5 105,8 0,7 2.Liga 1
    3 SV Bremen 103,9 97,2 6,7 2.Liga 1
    4 FSV Frankfurt am Main 102,1 98,5 3,6 2.Liga 1
    5 1. FC Köln 100,9 98,1 2,8 2.Liga 1
    6 FV Dresden 97,8 99,4 -1,6 2.Liga 1
    7 Grün-Weiss Leipzig 97,3 91,2 6,1 2.Liga 2
    8 Dynamo Dortmund 96,8 94,2 2,6 2.Liga 2
    9 Dynamo Münster 96,3 89,2 7,1 2.Liga 1
    10 SG Dortmund 96,3 97,5 -1,2 2.Liga 1
    11 DSC Schalke 96,3 95,3 1,0 2.Liga 1
    12 Wacker St. Pauli 95,4 89,1 6,3 2.Liga 2
    13 Preußen Osnabrück 94,9 85,6 9,3 2.Liga 2
    14 SC Heidelberg 94,3 91,1 3,2 2.Liga 2
    15 Borussia Dortmund 94,2 91,2 3,0 2.Liga 1
    16 FV Stuttgart 93,5 93,5 0,0 2.Liga 2
    17 1. FC Dresden 93,4 91,7 1,7 2.Liga 1
    18 Preußen Dortmund 93,3 90,6 2,7 2.Liga 1
    19 Kickers München 92,2 91,2 1,0 2.Liga 1
    20 SV Darmstadt 91,8 92,9 -1,1 2.Liga 1
    21 VfL Bochum 91,7 94,6 -2,9 2.Liga 2
    22 SV Hamburg 91,4 86,0 5,4 2.Liga 2
    23 SpVgg Bochum 91,4 86,4 5,0 2.Liga 2
    24 Wacker Paderborn 91,2 80,1 11,1 2.Liga 2
    25 DSC Münster 91,0 87,3 3,7 2.Liga 2
    26 SC Karlsruhe 90,8 94,2 -3,4 2.Liga 1
    27 Blau-Gelb Leipzig 90,3 90,5 -0,2 2.Liga 1
    28 Kickers Oldenburg 90,0 86,3 3,7 2.Liga 2
    29 Viktoria Wuppertal 89,1 89,8 -0,7 2.Liga 2
    30 SpVgg St. Pauli 88,3 88,6 -0,3 2.Liga 2
    31 FC Hamburg 87,9 87,0 0,9 2.Liga 2
    32 Concordia Frankfurt... 87,3 91,5 -4,2 2.Liga 2
    33 Blau-Weiss Hamburg 85,3 82,1 3,2 2.Liga 1
    34 SC Freiburg 83,0 82,4 0,6 2.Liga 1
    35 Eintracht Trier 77,7 54,3 23,4 2.Liga 2
    36 SpVgg Nürnberg 76,9 82,6 -5,7 2.Liga 1
    Und noch der Ligenvergleich:
    # Ø Stärke
    2.Liga 1 93,96
    2.Liga 2 92,12
     
    ganymed, Havoc und Molle gefällt das.
  2. Havoc

    Havoc Well-Known Member

    Ein dickes Dankeschön an Dich, Pheno. :app::v:

    Das finde ich ja klasse, dass es für die 2 Liga auch einen Thread gibt.
     
    Molle und elmcceen gefällt das.