CL 1954/55

Dieses Thema im Forum "Champions League" wurde erstellt von Phenolphthalein, 23. März 2017.

  1. Phenolphthalein

    Phenolphthalein Community Manager Mitarbeiter

    Und auch hier darf diskutiert werden :D

    Wer ist der Favorit? Welches Team wird für Überraschungen sorgen?
    Für diese Aufstellung kam auch meine bisher genutzte Statistik der Beste11 zu tragen.


    # Mannschaft Aktuell Diff. Saisonbeginn
    1 eng.png London FC 113,1 -2,3 115,4
    2 esp.png Atlético Madrid 112,9 2,0 110,9
    3 ita.png FC Empoli 107,1 -3,6 110,7
    4 fra.png SC Avignon 105,3 2,2 103,1
    5 esp.png Athletic Club Bilbao 101,4 1,5 99,9
    6 ger.png Hertha Berlin 100,3 -1,6 101,9
    7 esp.png Rayo Vitoria 99,7 0,2 99,5
    8 fra.png Olympique Sochaux 99,5 2,2 97,3
    9 fra.png Olympique Grenoble 98,8 0,1 98,7
    10 ita.png AS Rom 98,0 -3,3 101,3
    11 ger.png VfB Oldenburg 97,9 -3,4 101,3
    12 ita.png SSC Neapel 97,6 -2,3 99,9
    13 ita.png US Salerno 97,3 -2,6 99,9
    14 eng.png Nottingham Forest 95,5 -2,7 98,2
    15 eng.png London Red Star 91,4 -3,1 94,5
    16 ita.png FC Pisa 89,6 -2,7 92,3
     
  2. Naliaw

    Naliaw Active Member

    Puhh.. Gruppe B wird heftig...
     
  3. Chrissaster

    Chrissaster Well-Known Member

    In meiner Gruppe die beiden Spaniels Favorit. Außenseiterrolle ist nett.
     
  4. Phenolphthalein

    Phenolphthalein Community Manager Mitarbeiter

    Dann nehmen wir uns mal noch die europäischen Wettbewerbe vor :)

    Schauen wir doch mal, wie aussagekräftig die Auswertung zu Beginn der Saison gewesen ist.
    Oder anders gesagt, welche Vereine ihre Ansprüche erfüllt haben und wo es Überraschungen gab.
    In grau markiert die ausgeschiedenen Teams.

    # Mannschaft Sommerpause Diff. Saisonbeginn
    1 eng.png London FC 113,1 -2,3 115,4
    2 esp.png Atlético Madrid 112,9 2,0 110,9
    3 ita.png FC Empoli 107,1 -3,6 110,7
    4 fra.png SC Avignon 105,3 2,2 103,1
    5 esp.png Athletic Club Bilbao 101,4 1,5 99,9
    6 ger.png Hertha Berlin 100,3 -1,6 101,9
    7 esp.png Rayo Vitoria 99,7 0,2 99,5
    8 fra.png Olympique Sochaux 99,5 2,2 97,3
    9 fra.png Olympique Grenoble 98,8 0,1 98,7
    10 ita.png AS Rom 98,0 -3,3 101,3
    11 ger.png VfB Oldenburg 97,9 -3,4 101,3
    12 ita.png SSC Neapel 97,6 -2,3 99,9
    13 ita.png US Salerno 97,3 -2,6 99,9
    14 eng.png Nottingham Forest 95,5 -2,7 98,2
    15 eng.png London Red Star 91,4 -3,1 94,5
    16 ita.png FC Pisa 89,6 -2,7 92,3
    Enttäuschend also eher in Bilbao und Berlin. Frohe Gesichter gab es dafür wohl in Nottingham, Salerno und Neapel.
     
  5. Chrissaster

    Chrissaster Well-Known Member

    Schön, dass du dir die Mühe machst. Aber was soll der Wert Sommerpause aussagen? Sommerpause ist doch aus aktueller Sicht ziemlich zeitgleich mit Saisonbeginn. Wäre da ein Stand nach der Winterpause für die heute Nacht beginnende KO Runde aussagekräftiger?
     
  6. Phenolphthalein

    Phenolphthalein Community Manager Mitarbeiter

    Das ist dieselbe Tabelle mit der ich den Thread eröffnet hatte.
    Und zu zitierten Zweck hatte ich das nochmal rausgekramt :v: